Encuesta de Satisfacción
Encuesta de satisfacción
NOMBRE DEL ALUMNO
NOMBRE DEL INSTRUCTOR
NOMBRE DEL CURSO
Instructor
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | N/A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Manifestó dominio de los temas | ||||||
Demostró habilidad para transmitir sus conocimientos de manera clara | ||||||
Resolvió las dudas de manera clara y directa | ||||||
Los ejemplos presentados durante la exposición fueron prácticos | ||||||
Las instrucciones orales de los ejercicios fueron claras y precisas | ||||||
Utilizó actividades grupales que facilitaron las explicaciones | ||||||
Inició a la hora indicada | ||||||
Propició la comunicación grupal | ||||||
Invita a preguntar y comentar | ||||||
Fomenta la confianza y seguridad en el grupo | ||||||
Claridad en la exposición y resolución de dudas | ||||||
Presentación personal adecuada, higiene personal (etc.) | ||||||
Lenguaje correcto y adecuado (Sin faltas de respeto) | ||||||
Tono de voz adecuado |
PRACTICAS
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | N/A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Claridad en las practicas | ||||||
Soporte en el desarrollo y explicación clara | ||||||
Producto final de la práctica de utilidad | ||||||
Resultados medibles de la practica |